de:karteneigenschaften
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:karteneigenschaften [2023/01/28 08:34] – lutz | de:karteneigenschaften [2026/10/18 08:49] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ^ Beschreibung ^ Bild ^ Tags (OSM) ^ Links ^ Zoom \\ Icon ^ | ^ Beschreibung ^ Bild ^ Tags (OSM) ^ Links ^ Zoom \\ Icon ^ | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| + | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | Historischer Stein | {{ wiki: | | Historischer Stein | {{ wiki: | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | Nur einzelne Steine des Grabes sichtbar, \\ genaue Zuordnung nicht möglich. | {{ wiki: | + | | Nur einzelne Steine des Grabes sichtbar, \\ genaue Zuordnung nicht möglich. | {{ wiki: |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | Um eine archäologische Stätte als historische Stadt anzugeben. | {{ wiki: | + | | Um eine archäologische Stätte als historische Stadt anzugeben. | {{ wiki: |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde>Vermessung|Vermessungspunkt]] | {{ wiki: | + | | [[wpde>Trigonometrischer Punkt|Vermessungspunkt]] | {{ wiki: |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | | [[wpde> | + | | [[wpde> |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| Für ehemalige Lager! | Für ehemalige Lager! | ||
| - | </ | + | </ |
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
| - | Für ehemalige Lager! </ | + | Für ehemalige Lager! </ |
| | Historisches Gefängnis | | Historisches Gefängnis | ||
| | [[wpde> | | [[wpde> | ||
de/karteneigenschaften.1674894863.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
