geschichtskarten:grsl:b-001
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geschichtskarten:grsl:b-001 [2025/09/24 08:23] – ↷ Seite von grsl:b-001 nach geschichtskarten:grsl:b-001 verschoben lutz | geschichtskarten:grsl:b-001 [2025/09/24 10:40] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<WRAP column 20%> | <WRAP column 20%> | ||
- | [{{:grsl: | + | [{{grsl: |
</ | </ | ||
<WRAP column 65%> | <WRAP column 65%> | ||
Germans from Russia and Eastern Europe Settlement Locations (GRSL) gibt es in drei Varianten. | Germans from Russia and Eastern Europe Settlement Locations (GRSL) gibt es in drei Varianten. | ||
- | - [[grsl: | + | - [[geschichtskarten: |
- | - [[grsl: | + | - [[geschichtskarten: |
- | - [[grsl: | + | - [[geschichtskarten: |
</ | </ | ||
<WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===== 1. Tabelle ===== | ===== 1. Tabelle ===== | ||
- | [{{:grsl: | + | [{{grsl: |
Die Tabelle ist öffentlich und immer aktuell. Diese Tabelle ist eine Kopie der nicht öffentlichen Master-Tabelle. | Die Tabelle ist öffentlich und immer aktuell. Diese Tabelle ist eine Kopie der nicht öffentlichen Master-Tabelle. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
- | [{{:grsl: | + | [{{grsl: |
- | Neben der Darstellung auf einer Karte ist einer der wichtigsten Nutzen der [[+tab|wpde> | + | Neben der Darstellung auf einer Karte ist einer der wichtigsten Nutzen der [[wpde> |
\\ | \\ | ||
===== 3. PDF · Portable Document Format ===== | ===== 3. PDF · Portable Document Format ===== | ||
- | [{{:grsl: | + | [{{grsl: |
- | Die Datensammlung wird ca. alle drei Monate in einem [[+tab|wpde> | + | Die Datensammlung wird ca. alle drei Monate in einem [[wpde> |
---- | ---- | ||
[< | [< |
geschichtskarten/grsl/b-001.1758702193.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz