geschichtskarten:karten:ahnenforschung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geschichtskarten:karten:ahnenforschung [2025/09/24 08:04] – ↷ Seite von ahnenforschung nach geschichtskarten:karten:ahnenforschung verschoben lutz | geschichtskarten:karten:ahnenforschung [2025/09/26 14:45] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <- karten ^ beiträge | + | <- geschichtskarten: |
+ | ---- | ||
====== Historic.Place GRSL ====== | ====== Historic.Place GRSL ====== | ||
- | |||
---- | ---- | ||
- | |||
- | [<8>] | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | |||
- | ---- | ||
<WRAP center round box 80%> | <WRAP center round box 80%> | ||
Im Jahre 1762 gab die russische Zarin Katharina das erste Manifest heraus, in dem sie Ausländer einlud, sich in Russland niederzulassen.\\ | Im Jahre 1762 gab die russische Zarin Katharina das erste Manifest heraus, in dem sie Ausländer einlud, sich in Russland niederzulassen.\\ | ||
Zeile 17: | Zeile 9: | ||
Der Enkel von Katharina der Großen, Zar Alexander I., lud 1804 erneut zur Ansiedlung in die Region des Schwarzen Meeres ein. Seine Einladung richtete sich jedoch speziell an Fachleute aus Landwirtschaft und Handwerk. Es scheint, dass deutsche Siedler, die als fleißige Bauern und Handwerker geschätzt waren, bevorzugt wurden.\\ \\ [[https:// | Der Enkel von Katharina der Großen, Zar Alexander I., lud 1804 erneut zur Ansiedlung in die Region des Schwarzen Meeres ein. Seine Einladung richtete sich jedoch speziell an Fachleute aus Landwirtschaft und Handwerk. Es scheint, dass deutsche Siedler, die als fleißige Bauern und Handwerker geschätzt waren, bevorzugt wurden.\\ \\ [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | |||
<WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
- | //Die Historic.Place-GRSL Karte entstand auf Initiative von [[https:// | + | //Die Historic.Place-GRSL Karte entstand auf Initiative von [[https:// |
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
- | ---- | ||
[[https:// | [[https:// | ||
\\ | \\ | ||
- | [[geschichtskarten: | + | [[geschichtskarten: |
---- | ---- | ||
- | |||
- | |||
==== Karte Deutscher Siedlungsstandorte in Russland und Osteuropa === | ==== Karte Deutscher Siedlungsstandorte in Russland und Osteuropa === | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | |||
<block 65: | <block 65: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | ---- | ||
geschichtskarten/karten/ahnenforschung.1758701079.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz