geschichtskarten:karten:grenzsteine_sachsen-preussen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geschichtskarten:karten:grenzsteine_sachsen-preussen [2025/09/24 08:06] – ↷ Seite von geschichtskarten:grenzsteine_sachsen-preussen nach geschichtskarten:karten:grenzsteine_sachsen-preussen verschoben lutz | geschichtskarten:karten:grenzsteine_sachsen-preussen [2025/09/26 14:53] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <-einfuehrung|Geschichtskarten^start|Historic.Place Wiki^| -> | + | <- geschichtskarten: |
- | [<8>] | + | ---- |
====== Grenzsteine Königreich Sachsen Königreich Preußen 1815 ===== | ====== Grenzsteine Königreich Sachsen Königreich Preußen 1815 ===== | ||
- | + | ---- | |
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | |||
---- | ---- | ||
<WRAP center round box 80%> | <WRAP center round box 80%> | ||
Die historische Bedeutung dieser Kulturdenkmale ist aus dem Denkmaltext des Landesamts für Denkmalpflege Sachsen ersichtlich: | Die historische Bedeutung dieser Kulturdenkmale ist aus dem Denkmaltext des Landesamts für Denkmalpflege Sachsen ersichtlich: | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | |||
<WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
//Die Ur-Karte des Geschichtskarten-Projektes :-) , [[https:// | //Die Ur-Karte des Geschichtskarten-Projektes :-) , [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
- | ---- | ||
[[wpde> | [[wpde> | ||
[[wpde> | [[wpde> | ||
Zeile 30: | Zeile 22: | ||
\\ | \\ | ||
---- | ---- | ||
- | |||
<block 65: | <block 65: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | ---- |
geschichtskarten/karten/grenzsteine_sachsen-preussen.1758701165.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz