grsl:b-001
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grsl:b-001 [2025/09/24 08:22] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | grsl:b-001 [2026/10/13 13:43] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <WRAP column 30% centeralign> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | ====== GRSL in drei Varianten ====== | ||
| + | <WRAP column 20%> | ||
| + | [{{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 65%> | ||
| + | Germans from Russia and Eastern Europe Settlement Locations (GRSL) gibt es in drei Varianten. | ||
| + | |||
| + | - [[grsl: | ||
| + | - [[grsl: | ||
| + | - [[grsl: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 1. Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | Die Tabelle ist öffentlich und immer aktuell. Diese Tabelle ist eine Kopie der nicht öffentlichen Master-Tabelle. | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== 2. Historic.Place ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | Neben der Darstellung auf einer Karte ist einer der wichtigsten Nutzen der [[wpde> | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== 3. PDF · Portable Document Format ===== | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | Die Datensammlung wird ca. alle drei Monate in einem [[wpde> | ||
| + | ---- | ||
| + | <WRAP column 30% centeralign> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
