triangulation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| triangulation [2026/10/13 18:25] – angelegt lutz | triangulation [2026/10/13 18:29] (aktuell) – [Karte Königlich-Sächsische Triangulirung] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| <WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
| - | //Diese Karte zeigt die im Wikidata Projekt eingetragenen Königlich-Sächsischen Triangulationspunkte an. Sie wurde angelegt, mit dem Ziel der kompletten Erfassung und Bebilderung in Wikidata und Wikimedia Commons.// | + | //Diese Karte zeigt die im **Wikidata Projekt** eingetragenen Königlich-Sächsischen Triangulationspunkte an. Sie wurde angelegt, mit dem Ziel der kompletten Erfassung und Bebilderung in Wikidata und Wikimedia Commons.// |
| </ | </ | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| <block 65: | <block 65: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
triangulation.1791915940.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
