Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Das Popup ist in die Bereiche Übersicht
und Details
unterteilt.
Standardmäßig werden in der Übersicht die folgenden Eigenschaften angezeigt:
Symbolbezeichnung resultierend aus allen Attributen inkl. Angabe zu:
Geographische Koordinaten im World Geodetic System 1984 (WGS 84) angezeigt in Dezimalgrad. Für Flächenobjekte und Relationen wird der Mittelpunkt errechnet. für Linienzug wird die Länge in m bzw. km angezeigt. für Fläche oder Gebiet und Relation die errechnete Fläche, angezeigt in m², km² oder ha.
OSM Key | Beschreibung |
---|---|
start_date=* | Baujahr |
end_date | Abrissjahr |
old_name=* | Historischer Name |
inscription=* | Inschrift |
description=* | Beschreibung |
memorial:text=* | entspricht dem Attribut inscription=* Inschrift. |
website=* | Websitelinks |
heritage:website=* | Websitelinks |
wikipedia=LC:LEMMA | Link zu Wikipedia |
wikidata=* | Link zu Wikidata, Reasonator, SQID, The Sum of All Knowledge |
wikimedia_commons=* | Link zu Wikimedia Commons Category |
ref:whc=* | Link zur World Heritage List |
ref:*=* | Link zu verschiedenen Denkmalschutzseiten Beispiel: ref:lfd=09301190 |
In der Detailansicht werden alle weiteren Attribute des Objektes aufgelistet, sowie:
Das Popupfenster läßt sich mit der Taste ESC schließen.